WFTDA-side Tier 4 North (2023)
Pos | Team | P | W | L | F | A | +/- | T Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 224 | 154 | 70 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 134 | 117 | 17 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 117 | 134 | -17 | 0 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 154 | 224 | -70 | 0 |
WFTDA-side Tier 4 South (2023)
Pos | Team | P | W | L | F | A | +/- | T Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bravens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WFTDA-side Tier 4 East (2023)
Pos | Team | P | W | L | F | A | +/- | T Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 670 | 79 | 591 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 274 | 286 | -12 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 208 | 389 | -181 | 3 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 158 | 161 | -3 | 0 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 36 | 431 | -395 | 0 |
WFTDA-side Tier 4 West (2023)
Pos | Team | P | W | L | F | A | +/- | T Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |