WFTDA-side Tier 3 North
Pos | Team | P | W | L | F | A | +/- | T Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 5 | 5 | 0 | 1328 | 290 | 1038 | 15 |
2 | ![]() ![]() | 5 | 5 | 0 | 917 | 489 | 428 | 15 |
3 | ![]() ![]() | 4 | 4 | 0 | 1149 | 405 | 744 | 12 |
4 | ![]() ![]() | 5 | 4 | 1 | 1326 | 638 | 688 | 12 |
5 | ![]() ![]() | 4 | 4 | 0 | 1175 | 498 | 677 | 12 |
6 | ![]() ![]() | 4 | 4 | 0 | 1101 | 439 | 662 | 12 |
7 | ![]() ![]() | 4 | 4 | 0 | 1076 | 464 | 612 | 12 |
8 | ![]() ![]() | 4 | 4 | 0 | 962 | 385 | 577 | 12 |
9 | ![]() ![]() | 4 | 4 | 0 | 945 | 520 | 425 | 12 |
10 | ![]() ![]() | 5 | 4 | 1 | 994 | 656 | 338 | 12 |
WFTDA-side Tier 3 East
Pos | Team | P | W | L | F | A | +/- | T Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 5 | 5 | 0 | 1328 | 290 | 1038 | 15 |
2 | ![]() ![]() | 5 | 5 | 0 | 917 | 489 | 428 | 15 |
3 | ![]() ![]() | 4 | 4 | 0 | 1149 | 405 | 744 | 12 |
4 | ![]() ![]() | 5 | 4 | 1 | 1326 | 638 | 688 | 12 |
5 | ![]() ![]() | 4 | 4 | 0 | 1175 | 498 | 677 | 12 |
6 | ![]() ![]() | 4 | 4 | 0 | 1101 | 439 | 662 | 12 |
7 | ![]() ![]() | 4 | 4 | 0 | 1076 | 464 | 612 | 12 |
8 | ![]() ![]() | 4 | 4 | 0 | 962 | 385 | 577 | 12 |
9 | ![]() ![]() | 4 | 4 | 0 | 945 | 520 | 425 | 12 |
10 | ![]() ![]() | 5 | 4 | 1 | 994 | 656 | 338 | 12 |
WFTDA-side Tier 3 South
Pos | Team | P | W | L | F | A | +/- | T Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 5 | 5 | 0 | 1328 | 290 | 1038 | 15 |
2 | ![]() ![]() | 5 | 5 | 0 | 917 | 489 | 428 | 15 |
3 | ![]() ![]() | 4 | 4 | 0 | 1149 | 405 | 744 | 12 |
4 | ![]() ![]() | 5 | 4 | 1 | 1326 | 638 | 688 | 12 |
5 | ![]() ![]() | 4 | 4 | 0 | 1175 | 498 | 677 | 12 |
6 | ![]() ![]() | 4 | 4 | 0 | 1101 | 439 | 662 | 12 |
7 | ![]() ![]() | 4 | 4 | 0 | 1076 | 464 | 612 | 12 |
8 | ![]() ![]() | 4 | 4 | 0 | 962 | 385 | 577 | 12 |
9 | ![]() ![]() | 4 | 4 | 0 | 945 | 520 | 425 | 12 |
10 | ![]() ![]() | 5 | 4 | 1 | 994 | 656 | 338 | 12 |
WFTDA-side Tier 3 West
Pos | Team | P | W | L | F | A | +/- | T Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 5 | 5 | 0 | 1328 | 290 | 1038 | 15 |
2 | ![]() ![]() | 5 | 5 | 0 | 917 | 489 | 428 | 15 |
3 | ![]() ![]() | 4 | 4 | 0 | 1149 | 405 | 744 | 12 |
4 | ![]() ![]() | 5 | 4 | 1 | 1326 | 638 | 688 | 12 |
5 | ![]() ![]() | 4 | 4 | 0 | 1175 | 498 | 677 | 12 |
6 | ![]() ![]() | 4 | 4 | 0 | 1101 | 439 | 662 | 12 |
7 | ![]() ![]() | 4 | 4 | 0 | 1076 | 464 | 612 | 12 |
8 | ![]() ![]() | 4 | 4 | 0 | 962 | 385 | 577 | 12 |
9 | ![]() ![]() | 4 | 4 | 0 | 945 | 520 | 425 | 12 |
10 | ![]() ![]() | 5 | 4 | 1 | 994 | 656 | 338 | 12 |
Share this:
