WFTDA-side Tier 2 North
Pos | Team | P | W | L | F | A | +/- | T Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 15 | 1 | 3058 | 1712 | 1346 | 45 |
2 | ![]() | 15 | 13 | 2 | 2973 | 1841 | 1132 | 39 |
3 | ![]() | 14 | 11 | 3 | 2853 | 1757 | 1096 | 33 |
4 | ![]() | 16 | 11 | 5 | 2747 | 2271 | 476 | 33 |
5 | ![]() | 14 | 10 | 4 | 2438 | 1996 | 442 | 30 |
6 | ![]() | 17 | 9 | 8 | 4188 | 2952 | 1236 | 27 |
7 | ![]() | 12 | 9 | 3 | 3679 | 2497 | 1182 | 27 |
8 | ![]() | 14 | 9 | 5 | 3049 | 2255 | 794 | 27 |
9 | ![]() | 13 | 9 | 4 | 2589 | 1961 | 628 | 27 |
10 | ![]() | 13 | 9 | 4 | 2437 | 2121 | 316 | 27 |
WFTDA-side Tier 2 East
Pos | Team | P | W | L | F | A | +/- | T Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 15 | 1 | 3058 | 1712 | 1346 | 45 |
2 | ![]() | 15 | 13 | 2 | 2973 | 1841 | 1132 | 39 |
3 | ![]() | 14 | 11 | 3 | 2853 | 1757 | 1096 | 33 |
4 | ![]() | 16 | 11 | 5 | 2747 | 2271 | 476 | 33 |
5 | ![]() | 14 | 10 | 4 | 2438 | 1996 | 442 | 30 |
6 | ![]() | 17 | 9 | 8 | 4188 | 2952 | 1236 | 27 |
7 | ![]() | 12 | 9 | 3 | 3679 | 2497 | 1182 | 27 |
8 | ![]() | 14 | 9 | 5 | 3049 | 2255 | 794 | 27 |
9 | ![]() | 13 | 9 | 4 | 2589 | 1961 | 628 | 27 |
10 | ![]() | 13 | 9 | 4 | 2437 | 2121 | 316 | 27 |
WFTDA-side Tier 2 South
Pos | Team | P | W | L | F | A | +/- | T Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 15 | 1 | 3058 | 1712 | 1346 | 45 |
2 | ![]() | 15 | 13 | 2 | 2973 | 1841 | 1132 | 39 |
3 | ![]() | 14 | 11 | 3 | 2853 | 1757 | 1096 | 33 |
4 | ![]() | 16 | 11 | 5 | 2747 | 2271 | 476 | 33 |
5 | ![]() | 14 | 10 | 4 | 2438 | 1996 | 442 | 30 |
6 | ![]() | 17 | 9 | 8 | 4188 | 2952 | 1236 | 27 |
7 | ![]() | 12 | 9 | 3 | 3679 | 2497 | 1182 | 27 |
8 | ![]() | 14 | 9 | 5 | 3049 | 2255 | 794 | 27 |
9 | ![]() | 13 | 9 | 4 | 2589 | 1961 | 628 | 27 |
10 | ![]() | 13 | 9 | 4 | 2437 | 2121 | 316 | 27 |
WFTDA-side Tier 2 West
Pos | Team | P | W | L | F | A | +/- | T Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 15 | 1 | 3058 | 1712 | 1346 | 45 |
2 | ![]() | 15 | 13 | 2 | 2973 | 1841 | 1132 | 39 |
3 | ![]() | 14 | 11 | 3 | 2853 | 1757 | 1096 | 33 |
4 | ![]() | 16 | 11 | 5 | 2747 | 2271 | 476 | 33 |
5 | ![]() | 14 | 10 | 4 | 2438 | 1996 | 442 | 30 |
6 | ![]() | 17 | 9 | 8 | 4188 | 2952 | 1236 | 27 |
7 | ![]() | 12 | 9 | 3 | 3679 | 2497 | 1182 | 27 |
8 | ![]() | 14 | 9 | 5 | 3049 | 2255 | 794 | 27 |
9 | ![]() | 13 | 9 | 4 | 2589 | 1961 | 628 | 27 |
10 | ![]() | 13 | 9 | 4 | 2437 | 2121 | 316 | 27 |