WFTDA-side Tier 3 North
Pos | Team | P | W | L | F | A | +/- | T Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Severn Roller Torrent | 13 | 13 | 0 | 2596 | 1208 | 1388 | 39 |
2 | Belfast Roller Derby | 11 | 9 | 2 | 2340 | 1304 | 1036 | 27 |
3 | Crash Test Brummies | 12 | 9 | 3 | 2767 | 1880 | 887 | 27 |
4 | London Batter C Power | 11 | 9 | 2 | 2205 | 1424 | 781 | 27 |
5 | Hallam Hellcats Roller Derby | 11 | 9 | 2 | 2270 | 1747 | 523 | 27 |
6 | Big Bucks High Rollers | 13 | 9 | 4 | 2091 | 1950 | 141 | 27 |
7 | New Wheeled Order | 11 | 8 | 3 | 2860 | 1415 | 1445 | 24 |
8 | North Wales Roller Derby | 10 | 8 | 2 | 2136 | 1420 | 716 | 24 |
9 | Nottingham Roller Derby Arrows | 11 | 8 | 3 | 2106 | 1521 | 585 | 24 |
10 | The Inhuman League | 13 | 7 | 6 | 3183 | 2077 | 1106 | 21 |
WFTDA-side Tier 3 East
Pos | Team | P | W | L | F | A | +/- | T Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Severn Roller Torrent | 13 | 13 | 0 | 2596 | 1208 | 1388 | 39 |
2 | Belfast Roller Derby | 11 | 9 | 2 | 2340 | 1304 | 1036 | 27 |
3 | Crash Test Brummies | 12 | 9 | 3 | 2767 | 1880 | 887 | 27 |
4 | London Batter C Power | 11 | 9 | 2 | 2205 | 1424 | 781 | 27 |
5 | Hallam Hellcats Roller Derby | 11 | 9 | 2 | 2270 | 1747 | 523 | 27 |
6 | Big Bucks High Rollers | 13 | 9 | 4 | 2091 | 1950 | 141 | 27 |
7 | New Wheeled Order | 11 | 8 | 3 | 2860 | 1415 | 1445 | 24 |
8 | North Wales Roller Derby | 10 | 8 | 2 | 2136 | 1420 | 716 | 24 |
9 | Nottingham Roller Derby Arrows | 11 | 8 | 3 | 2106 | 1521 | 585 | 24 |
10 | The Inhuman League | 13 | 7 | 6 | 3183 | 2077 | 1106 | 21 |
WFTDA-side Tier 3 South
Pos | Team | P | W | L | F | A | +/- | T Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Severn Roller Torrent | 13 | 13 | 0 | 2596 | 1208 | 1388 | 39 |
2 | Belfast Roller Derby | 11 | 9 | 2 | 2340 | 1304 | 1036 | 27 |
3 | Crash Test Brummies | 12 | 9 | 3 | 2767 | 1880 | 887 | 27 |
4 | London Batter C Power | 11 | 9 | 2 | 2205 | 1424 | 781 | 27 |
5 | Hallam Hellcats Roller Derby | 11 | 9 | 2 | 2270 | 1747 | 523 | 27 |
6 | Big Bucks High Rollers | 13 | 9 | 4 | 2091 | 1950 | 141 | 27 |
7 | New Wheeled Order | 11 | 8 | 3 | 2860 | 1415 | 1445 | 24 |
8 | North Wales Roller Derby | 10 | 8 | 2 | 2136 | 1420 | 716 | 24 |
9 | Nottingham Roller Derby Arrows | 11 | 8 | 3 | 2106 | 1521 | 585 | 24 |
10 | The Inhuman League | 13 | 7 | 6 | 3183 | 2077 | 1106 | 21 |
WFTDA-side Tier 3 West
Pos | Team | P | W | L | F | A | +/- | T Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Severn Roller Torrent | 13 | 13 | 0 | 2596 | 1208 | 1388 | 39 |
2 | Belfast Roller Derby | 11 | 9 | 2 | 2340 | 1304 | 1036 | 27 |
3 | Crash Test Brummies | 12 | 9 | 3 | 2767 | 1880 | 887 | 27 |
4 | London Batter C Power | 11 | 9 | 2 | 2205 | 1424 | 781 | 27 |
5 | Hallam Hellcats Roller Derby | 11 | 9 | 2 | 2270 | 1747 | 523 | 27 |
6 | Big Bucks High Rollers | 13 | 9 | 4 | 2091 | 1950 | 141 | 27 |
7 | New Wheeled Order | 11 | 8 | 3 | 2860 | 1415 | 1445 | 24 |
8 | North Wales Roller Derby | 10 | 8 | 2 | 2136 | 1420 | 716 | 24 |
9 | Nottingham Roller Derby Arrows | 11 | 8 | 3 | 2106 | 1521 | 585 | 24 |
10 | The Inhuman League | 13 | 7 | 6 | 3183 | 2077 | 1106 | 21 |